Historie
Chronik
| 2007 | Gründung der Abteilung Badminton |
| 2003 | Einweihung des Kunstrasenplatzes mit Mehrzweckgebäude |
| 1995 | Einweihung des Vereinsheimes |
| 1989 | 125-jähriges Jubiläum |
| 1972 | Einweihung des Stadions |
| 1971 | Gründung der Abteilungen Tischtennis und Leichtathletik |
| 1969 | Einweihung des Hartplatzes; Abriss 2004 |
| 1968 | Gründung der Abteilung Versehrtensport; Auflösung 2009 |
| 1960 |
Gründung der Abteilung Tennis |
| 1950 |
Fälschlicherweise Feier zum 75-Jährigen Jubiläum (Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, daß der Verein erst 1875 gegründet wurde. Erst später fand man heraus, dass die erste Gründung bereits 1864 stattgefunden hatte.) |
| 1949 | Öffentliche Beglaubigung der Gründungsversammlung und der Vereinssatzung durch den Bürgermeister |
|
1. April 1946 |
Wiedererweckung des TSV Schrozberg Abteilungen: Turnen und Fussball |
| 1935 | Einstellung des Vereinslebens aufgrund der Konkurrenz durch SA und Hitlerjugend |
| 1933 | Zusammenschluß der Turngemeinde und des Sportvereins zum TSV Schrozberg |
| ca. 1927 | Gründung des Schrozberger Sportvereins als Fußballverein. Beitritt des Sportvereins zum Süddeutsch Fußballverband und Aufnahme des Punktspielbetriebes. |
| 1864 | Gründung der Turngemeinde Schrozberg |
Highlights
| 1970-72 | 1.Fußballmannschaft spielt in der 2.Amatuerliga (heute Landesliga) |
| 1976 | Gewinn des Hohenloher Fußballpokals |
| 1977 | Gewinn des Hohenloher Fußballpokals. Württembergischer Schülermeister im Hochsprung durch Klemens Schmidt mit einer übersprungenen Höhe von 1,68m |
| 2001 | Bezirksmeister, bei den Schülern A M14, im Hochsprung mit 1,60 m Michael Umlandt |
| 2001 | Matthias Himmelein wurde Bezirksmeister im Weitsprung mit der Weite von 6,20 m bei den MJA. 1. bei dem Länderkampf (4 Motoren-Kampf) mit den Mannschaften aus Baden-Württemberg, Lombardia (Itlaien), Rhone-Alpes (Frank- reich) und Katabrien (Spanien). 2. bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften mit 7,08 m (Weitsprung). 7. bei den Süddeutschen-Junioren-Meisterschaften mit 6,75 m (Weitsprung) 9. bei den Dt. Meisterschaften der MJA mit 6,90 m (Weitsprung) |
| 2001/02 | 1. Manschaft steigt in die Bezirksklasse auf |
| 2003/2004 | 1. Mannschaft steigt - unter Trainer Klaus Zenkert - nach letztjährigem Abstieg wiederrum in die Bezirksliga auf. |
